U donjoj tablici je popis do sada uplaćenih sredstava za asfalt u Stepenu:
Pregled uplata za novi asfalt u Stepenu do 12.06.2023. | ||
Rb. | Uplatitelj | Iznos (KM) |
1 | Bagarić Zvonko | 400 |
2 | Dodig Dario (250 EUR PayPal - bez PP provizije, umanjeno za 4 EUR konverzije na račun) | 481 |
3 | Landeka Sveto | 400 |
4 | Petrović Josip | 400 |
5 | Šarić Kažimir | 400 |
6 | Bagarić Verica | 400 |
7 | Šarić Iva - Dodina | 400 |
8 | Bagarić Ivan - Ifko | 400 |
9 | Bagarić Tomislav - Manjin | 400 |
10 | Bagarić Ante - Čikov | 400 |
11 | Šarić Jozo - Blagin (200 EUR) | 390 |
12 | Dodig Ante - Rapić | 400 |
13 | Bagarić Ante - Jugović | 400 |
14 | Šarić Marin | 400 |
15 | Bagarić Vinko - Glizić | 400 |
16 | Bagarić Vojo | 400 |
17 | Dodig Petar - Šubrić | 400 |
18 | Bagarić Križan | 400 |
19 | Šarić Ivan - Krešin (200 EUR) | 390 |
20 | Šarić Ante - Komlen | 400 |
21 | Šarić Igor | 400 |
22 | Šarić Jerko (4.000 EUR) | 7.740 |
23 | Šarić Zvone - Dinkov | 400 |
24 | Bagarić Zdravko | 400 |
25 | Bagarić Jozo - Antukić | 400 |
26 | Bagarić Ante - Rade (200 EUR) | 390 |
27 | Šarić Ante - Mićukin | 400 |
28 | Bagarić Mladen | 400 |
29 | Šarić Josip - Koka | 400 |
30 | Šarić Frano | 400 |
31 | Dodig Ante - Anćola | 400 |
32 | Landeka Mirko | 400 |
33 | Dodig Robert - Đođić (250 EUR PayPal - umanjeno za 13 EUR PP provizije i 4 EUR konverzije na račun) | 457 |
34 | Šarić Iko - Jakušić (100 EUR) | 195 |
35 | Skočibušić Ivan - Ika (300 EUR preko banke) | 582 |
36 | Petrović Kristijan | 400 |
37 | Skočibušić Iva - Jozina (100 EUR) | 195 |
2023. | ||
38 | Skočibušić Vinko | 200 |
39 | Dodig Milan - Milančina (200 EUR) | 390 |
40 | fra Stipan Šarić (100 EUR) | 194 |
41 | Landeka Vinko | 400 |
42 | Skočibušić Petar - Pepo | 200 |
UKUPNO KM: | 23.404 |
Uplate se vrše na bankovni račun Mjesne zajednice Mesihovina s naznakom ''Za asfalt u Stepenu''. Uplata sa može izvršiti u bilo kojoj banci u BiH.
Broj KM žiro računa MZ Mesihovina je: 3060050001045870