U donjoj tablici je kratki prikaz do sada prikupljenih i utrošenih sredstava namijenjenih za asfaltiranje, te trenutni prikaz stanja seoskih računa koji su podijeljeni na sredstva na računu MZ Mesihovina, te sredstva na privatnom računu na ime Zvonko Bagarić.
Napomena: Kako bismo dobili što povoljnije uvjete sva dosadašnja plaćanja izvršena su gotovinski, a mi interno možemo pratititi iznos raspoloživih sredstava za pojedine potrebe (vodovod, rasvjeta, asfalt).
Ostali troškovi asfaltiranja podmireni su izravnim ugovorom Općine Tomislavgrad s izvođačem Brina-Posušje.
UKUPNO PRIKUPLJENO OD DONACIJA MJEŠTANA DO 04.11.2022.: 21.425 KM
Pregled isplata za radove asfaltiranja u Stepenu do 04.11.2022. | ||
RB. | SVRHA | Iznos (KM) |
1 | Presvlačenje kolnika asfaltnim slojem debljine 5cm, dužina 100 m. (Ukupno naplaćeno 400m kvadratnih asfaltne površine) - Brina Posušje | 10.100 KM |
2 | Ručak za radnike Brine (odojak, krumpiri, salata - Karamatić) | 390 KM |
3 | Piće za radnike Brine - donacija Kažimir Šarić | |
4 | Piće prilikom nasipanja bankine - Baković trgovina | 48 KM |
5 | 2 kamiona tampona - donacija Gabrić separacija | |
6 | Prijevoz tampona - 2 ture iz Lipe, jedna tura od Brine (uključujući i materijal) - Joža Bagarić | 300 KM |
7 | Valjanje bankine - Ćerdić | 80 KM |
UKUPNO ISPLAĆENO ZA ASFALTIRANJE: | 10.918 KM | |
PREOSTALA SREDSTVA OD PRIKUPLJENIH DONACIJA MJEŠTANA ZA ASFALT: | 10.507 KM | |
STANJE SVIH RAČUNA ZA SEOSKE POTREBE | ||
Na računu MZ Mesihovina: | 20.383 KM | |
Na računu Zvonko Bagarić: | 3.899 KM | |
UKUPNO NA RAČUNIMA: | 24.282 KM |
Za asfalt | 10.507 KM | |
Za rasvjetu | 5.507 KM | |
Za vodovod | 8.268 KM |
Svi oni koji još nisu, a željeli bi sudjelovati u potpori ovim i budućim radovima u selu, svoju donaciju mogu uplatiti na račun MZ Mesihovina, gotovinski ili putem PayPal uplate preko naše stranice.
Za sva eventualna pojašnjenja i detalje vezano za utrošak i prikupljanje sredstava stojimo na raspolaganju.